TOSHIBA’s designwandmodel Haori heeft een stoffen bekleding. Deze hoes is verwisselbaar waardoor je hem steeds weer aan kunt passen aan je interieur. Opvallend of juist ingetogen, bijna alles is mogelijk. Haori wordt standaard geleverd met de twee kleuren lichtgrijs en antraciet, optioneel zijn meer kleuren leverbaar. Informeer bij je installateur naar de mogelijkheden. Zelf een hoes maken is ook mogelijk, download daarvoor de instructies via de tab downloads.
Meer in huis
Maar Haori heeft meer in huis. Natuurlijk zorgt hij op stille wijze en energiezuinig voor een comfortabel binnenklimaat. Daarnaast beschikt hij over diverse filtertechnieken die zorgen voor schone lucht.
Bedieningsmogelijkheden
De standaard meegeleverde, stijlvolle bediening is gebruiksvriendelijk met een goed leesbaar, verlicht scherm. En je bergt ‘m eenvoudig op in de magnetische muurhouder.
Daarnaast is het via de ingebouwde wifi-module ook mogelijk Haori te bedienen op elke willekeurige plek middels een app op je smartphone, deze biedt bovendien ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld het energieverbruik te monitoren.
Beschik je over een smarthomespeaker? Dan maak je het jezelf thuis makkelijk, Haori is namelijk compatible met alle gangbare systemen zoals bijvoorbeeld Google Home en Amazon Alexa.
Haori is in verschillende capaciteiten beschikbaar. Klik op specificaties voor de unieke eigenschappen van dit type Haori.
Nominaal koelvermogen: | 3,5 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 1,0 - 4,1 kW |
Nominaal verwarmingsvermogen: | 4,2 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 1,0 - 5,3 kW |
Opgenomen vermogen: | 0,80 kW, 1,08 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 2,80 kW |
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 142/876 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 3,2 kW |
Energielabel koelen/SEER: | A+++ / 8,60 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | A+++ / 5,10 |
SCOP buitendeel: | 5,78 |
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50 Hz |
---|---|
Voeding op: | Binnendeel of buitendeel |
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Afzekerwaarde: | 16 A |
Koeltechnische aansluiting: | 1/4" x 3/8" flare |
Koelleidinglengte max.: | 15/20 m |
Koelleidinglengte min.: | 2 m |
Maximum hoogteverschil: | 12 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 0,8 kg |
Extra koudemiddel: | 20 g/m |
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H): | 19-23-43 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H): | 19-23-43 dB(A) |
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 320 - 670 m³/h |
---|---|
Afmetingen (H x B x D): | 300 x 987 x 210 mm |
Gewicht: | 11,0 kg |
Condensaansluiting: | 16 mm |
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 31 / 35 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 38 / 40 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 52 / 56 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 59 / 61 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 550 x 780 x 290 mm |
Gewicht: | 30,0 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -15 °C |
0 van 0 beoordelingen