RAV-U1TP
RAV-HM401U1TP-E/GM402ATP-E
SA3271
Koelen
Nominaal koelvermogen: | 3,6 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,9 - 4,0 kW |
Opgenomen vermogen: | 1,13 kW |
Verwarmen
Nominaal verwarmingsvermogen: | 4,0 kW |
---|---|
Vermogensrange: | 0,8 - 5,0 kW |
Opgenomen vermogen: | 1,32 kW |
Verwarmingsvermogen bij -10°C: | 2,50 kW |
Ecodesign
Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen: | 210 / 945 kWh |
---|---|
PDesignH (verwarmen): | 2,4 kW |
Energielabel koelen/SEER: | A+ / 6,00 |
Energielabel verwarmen/SCOP: | A+ / 4,00 |
SCOP buitendeel: | 5,08 |
Technische gegevens
Elektrische aansluiting: | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
---|---|
Voeding op: | Buitendeel |
Aantal aders binnendeel/buitendeel: | 4 |
Afzekerwaarde: | 16 A |
Koeltechnische aansluiting: | flare |
Koelleidinglengte max.: | 15/20 m |
Koelleidinglengte min.: | 2 m |
Maximum hoogteverschil: | 10 m |
Koudemiddel inhoud R32: | 0,9 kg |
Extra koudemiddel: | 20 g/m |
Binnendeel
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen: | 290 - 540 m³/h |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen (L-M-H): | 30-36-40 dB(A) |
Geluidsdrukniveau verwarmen (L-M-H): | 30-36-40 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 150 x 990 x 450 mm |
Afmeting rooster (H x B x D): | 30 x 1.220 x 530 mm |
Gewicht: | 13 kg |
Condensaansluiting: | mm |
Opvoerhoogte condenspomp: | mm |
Buitendeel
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise: | 38 / 39 dB(A) |
---|---|
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen: | 41 / 42 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise: | 61 / 62 dB(A) |
Geluidsvermogen koelen/verwarmen: | 64 / 65 dB(A) |
Afmetingen (H x B x D): | 550 x 780 x 290 mm |
Gewicht: | 34 kg |
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen: | -15 / -15 °C |